本公司的ZZWPE型獨立式電控溫度調理閥是有直路程電動履行器(或PSW溫控型電動履行器)及單座或套筒調理閥閥體構成,獨立式電控溫度調理閥首要特色只要通俗220V電源,操縱被調介質本身熱量,間接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質的溫度實施主動調理和節制,亦可利用在避免對過熱或熱互換場所,獨立式電控溫度調理閥布局簡略,操縱便利,呼合時候快、密封機能好,并可在運轉中隨便停止調理,因此獨立式電控溫度調理閥首要利用于化工、煤油、食物、輕紡、賓館與飯館等部分的熱水供給。
(1)利用現場只須具備單相交換電源AC220V和溫度傳感器(溫包)便可自成溫控體系。可間接替換溫包和自主式調理閥,更不須另將溫控儀和履行器配接。是調理體系和自主式閥門的抱負連系。
(2)履行器內具備集成化的FDY-258T型溫控模塊,將溫控儀和履行器合二為一,完成電機一體化,使溫控體系簡化。
(3)節制精度高,呼應速率快,機能不變。
(4)可在很寬溫度規模內停止溫度節制。
(5)布局松散,裝置調試、利用簡潔。
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暢通才能(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額外路程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
閥蓋情勢 | 規范型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃ | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
閥芯情勢 | 單座、套筒式閥芯 | |||||||||||
流量特征 | 直線性 | |||||||||||
調理精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
利用介質 | 蒸汽、水、油、氣體 | |||||||||||
許可 泄露量 |
硬密封 | 10 -4 X 閥額外容量 | ||||||||||
軟密封 | "0" | |||||||||||
溫包、毛細管資料 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
毛細管長度 | 3米、5米、10米 | |||||||||||
溫度節制規模 | 0~250℃ | |||||||||||
設定值誤差 | ±2℃ | |||||||||||
履行器型號 | 3810系列、PSL系列 | |||||||||||
首要手藝參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入旌旗燈號:4-20mA或1-5V·DC、輸入旌旗燈號:4-20mA·DC | |||||||||||
防護品級:相稱IP55、隔爆標記:ExdⅡBT4、手操功效:手柄 | ||||||||||||
情況溫度:-25~+70℃、情況濕度:≤95% |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 |
下一篇:ZZW獨立式溫度調理閥